Фильтры

Сезон

Высшая Лиги А
Команды Игры Выигранные В Проигранные П Партии Очки
1 Корабелка Санкт-Петербург 54 42 12 138:71 132
2 Локомотив-2 Калининградская обл. 54 40 14 137:62 123
3 Омичка Омск 54 41 13 134:61 119
4 Северянка Череповец 54 36 18 131:80 113
5 Динамо-Анапа Анапа 54 31 23 112:91 89
6 Сахалин Южно-Сахалинск 54 29 25 107:95 88
7 Уралочка-2-УрГЭУ Екатеринбург 54 25 29 108:100 82
8 Муром Муром 54 26 28 99:110 79
9 Уфимочка-УГНТУ Уфа 54 18 36 70:123 50
10 МВА Москва 54 14 40 72:134 46
11 Липецк Липецк 54 15 39 64:130 44
12 Северянка Череповец 12 12 0 36:6 34
13 Корабелка Санкт-Петербург 10 10 0 30:2 29
14 Атом-Курск Курская обл. 12 9 3 29:11 27
15 Муром Муром 12 9 3 29:12 27
16 Сахалин Южно-Сахалинск 12 8 4 24:16 23
17 Динамо Приморский край 10 7 3 25:12 22
18 Амурские тигрицы Хабаровский край 12 7 5 24:19 21
19 Уралочка-2-УрГЭУ Екатеринбург 10 6 4 23:19 18
20 Тюмень Тюмень 54 7 47 38:153 17
21 МВА Москва 10 4 6 14:23 10
22 Локомотив-2 Калининградская обл. 10 3 7 10:24 9
23 Динамо-Анапа Анапа 12 2 10 12:31 6
24 Липецк Липецк 12 1 11 6:34 3
25 Тюмень Тюмень 10 0 10 7:30 3
26 Уфимочка-УГНТУ Уфа 12 0 12 6:36 2

Статистика

Очки
Блоки
Елизавета
Елизавета
Нестерова
№ 3
1413
Ирина
Ирина
Артюхина
№ 6
984
Елизавета
Елизавета
Пальшина
№ 11
497
Анна
Анна
Укневичус (Купер)
№ 5
288
Полина
Полина
Лифарь
№ 16
149
Анастасия
Анастасия
Черняева
№ 12
100
Александра
Александра
Захарова
№ 7
70
Варвара
Варвара
Шурашова
№ 2
34
Арина
Арина
Папаникола
№ 10
29
Анна
Анна
Штангей
№ 9
6
Елизавета
Елизавета
Пальшина
№ 11
115
Анна
Анна
Укневичус (Купер)
№ 5
113
Елизавета
Елизавета
Нестерова
№ 3
93
Ирина
Ирина
Артюхина
№ 6
69
Полина
Полина
Лифарь
№ 16
58
Александра
Александра
Захарова
№ 7
18
Анастасия
Анастасия
Черняева
№ 12
17
Варвара
Варвара
Шурашова
№ 2
5
Анна
Анна
Штангей
№ 9
3
Арина
Арина
Папаникола
№ 10
2